
Styl: Ležérní/Stylový
Délka rukávu: Dlouhý
Výstřih: Výstřih do V
Materiál: 40% len, 60% bavlna
Styl soupravy: Košile a kalhoty
Vlastnosti: Elegantní a pohodlný střih
Materiál: Neelastický
| Velikost | EUR | Obvod hrudníku | Délka | Délka rukávu | Obvod pasu | Velikost boků | Délka kalhot | ||||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
| S | 34~36 | 100 | 39.37 | 75 | 29.53 | 38 | 15.35 | 68 | 26.77 | 90 | 35.43 | 81 | 31.89 |
| M | 38~40 | 104 | 40.94 | 76 | 29.92 | 39 | 15.75 | 72 | 28.35 | 94 | 37.01 | 82 | 32.28 |
| L | 42~44 | 108 | 42.52 | 77 | 30.31 | 40 | 16.14 | 76 | 29.92 | 98 | 38.58 | 83 | 32.68 |
| XL | 46 | 112 | 44.09 | 78 | 30.71 | 41 | 16.14 | 80 | 31.50 | 102 | 40.16 | 84 | 33.07 |
| 2XL | 48 | 116 | 45.67 | 79 | 31.10 | 42 | 16.54 | 84 | 33.07 | 106 | 41.73 | 85 | 33.46 |
| 3XL | 50~52 | 120 | 47.24 | 80 | 31.50 | 43 | 16.93 | 88 | 34.65 | 110 | 43.31 | 86 | 33.86 |
| 4XL | 54 | 124 | 48.82 | 81 | 31.89 | 44 | 17.32 | 92 | 36.22 | 114 | 44.88 | 87 | 34.25 |
| 5XL | 56~60 | 128 | 50.39 | 82 | 32.28 | 45 | 17.72 | 96 | 37.80 | 118 | 46.46 | 88 | 34.65 |
FAQs
Doba dodání závisí na místě určení (průměrně 10-15 pracovních dnů).
Veškeré nákupy kromě spodního prádla (včetně podprsenek, sportovních podprsenek, legín, slipů, boxerek atd.) je možné vrátit do 14 dnů. Ujistěte se, že produkty v kategorii oblečení jsou nepoužité a neprané a že produkty v ostatních kategoriích nejsou poškozené. Všechny vrácené produkty musí být v původním stavu, včetně originálního obalu.
Chcete-li vrátit položku, kontaktujte nás na adrese support@sotiti.com a uveďte číslo vaší objednávky. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat a do 1-2 pracovních dnů poskytneme podrobné informace. Upozorňujeme, že v současné době nejsme schopni pokrýt náklady na vrácení zboží.
Máte až 24 hodin od data nákupu na zrušení produktů, které si již nepřejete dostávat. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás na adrese support@sotiti.com. Jakmile bude vaše objednávka zpracována, naše zásady vracení vás chrání.
Chcete-li zjistit, kdy vaše objednávka dorazí, přejděte do historie objednávek nebo klikněte na odkaz v potvrzovacím e-mailu pro další informace. Průběh dodávky můžete kdykoli sledovat.
